“永旺杯”第十三届多语种全国口译大赛在北二
日期:2020-11-11 15:17:06 | 点击:
本届口译大赛涉及日语、法语、俄语、德语、韩(朝)语、西班牙语、阿拉伯语共7个语种,外译中和中译外两个环节。各语种赛事分初赛、复赛和决赛三个阶段,内容包括时政、经济、科学及人文交流等多个领域,从职业素养、技巧运用、信息传递等多方面考察参赛选手的综合水平。有国内103所高校,223名选手参与大赛的网络初赛;经过专家评审,共有43所高校的114名选手相聚二外参与大赛复赛及决赛的角逐。


“永旺杯”大赛现场
本届大赛试题中还出现了“新冠疫情”相关内容,通过呼吁大家守望相助、共克时艰,充分体现了“全员育人、全程育人、全方位育人”的教育理念。

“永旺杯”大赛现场
经过激烈而又紧张的角逐,来自北京语言大学、北京外国语大学、哈尔滨理工大学、上海外国语大学、北京第二外国语学院的8名同学分别获得了法语交传、德语交传、俄语交传、韩(朝)语交传、西语交传、阿语交传、日语交传、日语同传组冠军。


颁奖现场
今年在常态化防疫工作状态中,北二外克服了种种技术困难,首创在线多语种口译大赛新模式。大赛流程公平公正、比赛全程公开直播,来自全国各地的选手在云端同台竞技,直播现场评委评审、专家点评妙语连珠。令我们欣喜的是,今年与众不同的线上比赛收获了更多的关注,大赛影响力日益扩大。



各分赛场比赛现场
北京第二外国语学院副校长程维教授在致辞中表示,十三年来参赛的语种不断增加,参赛的高校及选手人数不断扩大,随着赛事水平的提高,“永旺杯”多语种全国口译大赛已经成为国内及国际上具有极大影响力的多语种口译品牌活动。她希望大家能够通过这个平台广泛交流、互相借鉴,在专业领域取得更高的造诣,也希望各界更加关注大赛的发展,共同推动我国翻译人才的培养,携手共创翻译事业的美好未来。

北二外副校长程维教授致辞
中国翻译协会副会长陈众议在致辞中谈到,大赛历年的成功举办离不开改革开放的大环境,也离不开各行业专家学者、评委老师的支持与努力。同时,他还强调翻译工作是与“让外国人读懂中国”紧密结合在一起的,我们要带着充分的信心,与不同国家进行相互学习和交流,对外树立中国全面客观良好的形象。希望通过全国口译大赛的平台,培养出一代又一代新的人才,进一步推动文化交流与传播。

中国翻译协会副会长陈众议致辞

永旺(中国)投资有限公司理事长横尾博致辞
永旺(中国)投资有限公司理事长横尾博在致辞中表示:口译大赛是学生展现自我的平台,同时能反哺翻译教学。祝愿各位参赛者在各个行业发光发热,为中日友好之桥、为亚洲地区的和平作出贡献。也祝愿全国口译大赛越办越好。

比赛现场
十三年来全国多语种口译大赛规模不断扩大,为参赛选手提供了展示自我、锻炼综合素质的机会,为高校翻译人才培养提供了展示教学成果的平台,也为社会和用人单位提供了优秀的人材储备。
合影
“永旺杯”第十三届多语种全国口译大赛获奖名单
(优秀奖获奖者按姓名拼音排序)
(优秀奖获奖者按姓名拼音排序)
| 参赛项目 | 奖项 | 姓名 | 学校 |
| 日语交传 | 一等奖 | 唐晨 | 北京第二外国语学院 |
| 二等奖 | 周洁如 | 北京外国语大学 | |
| 张希羽 | 广东外语外贸大学 | ||
| 三等奖 | 计宇婷 | 湖南大学 | |
| 朱知颖 | 上海外国语大学 | ||
| 彭楚钰 | 中国人民大学 | ||
| 优秀奖 | 都帅 | 天津外国语大学 | |
| 郭艺林 | 外交学院 | ||
| 刘明明 | 对外经济贸易大学 | ||
| 宋王欣 | 四川外国语大学 | ||
| 吴科慧 | 华东师范大学 | ||
| 武金瑞 | 西安外国语大学 | ||
| 闫婷婷 | 大连大学 | ||
| 张小娟 | 西安交通大学 | ||
| 日语同传 | 一等奖 | 钱 铖 | 上海外国语大学 |
| 二等奖 | 游 凝 | 北京第二外国语学院 | |
| 颜瑞岐 | 广东外语外贸大学 | ||
| 三等奖 | 每 乐 | 西安交通大学 | |
| 杨春晓 | 国际关系学院 | ||
| 孙嘉文 | 北京外国语大学 | ||
| 优秀奖 | 何丽丽 | 湖南大学 | |
| 李嘉乐 | 对外经济贸易大学 | ||
| 刘舒悦 | 大连外国语大学 | ||
| 唐婧饶 | 外交学院 | ||
| 周文颖 | 天津外国语大学 | ||
| 法语交传 | 一等奖 | 张怀宇 | 北京语言大学 |
| 二等奖 | 张文月 | 北京外国语大学 | |
| 苏哲扬 | 外交学院 | ||
| 三等奖 | 谢雅纯 | 广东外语外贸大学 | |
| 初芝宏 | 华东师范大学 | ||
| 王梦雪 | 山东大学 | ||
| 优秀奖 | 侯佳 | 浙江越秀外国语学院 | |
| 李俊鹏 | 天津外国语大学 | ||
| 努尔比耶·伊敏 | 北京第二外国语学院 | ||
| 盛灵钰 | 中国人民大学中法学院 | ||
| 吴桐 | 吉林外国语大学 | ||
| 姚雨含 | 南京大学 | ||
| 叶涵铭 | 湖南师范大学 | ||
| 左定昌 | 大连外国语大学 | ||
| 查明菲 | 西安外国语大学 | ||
| 德语交传 | 一等奖 | 钟思睿 | 北京外国语大学 |
| 二等奖 | 吴 闪 | 上海外国语大学 | |
| 吴胜广 | 南京大学 | ||
| 三等奖 | 姜雨辰 | 青岛大学 | |
| 潘晗箫 | 北京第二外国语学院 | ||
| 谢雨辰 | 四川外国语大学 | ||
| 优秀奖 | 陈敬文 | 广东外语外贸大学 | |
| 陈睿钦 | 西安外国语大学 | ||
| 蒋雯婧 | 合肥学院 | ||
| 李昌钰 | 对外经济贸易大学 | ||
| 李萍萍 | 吉林外国语大学 | ||
| 武萌 | 华东师范大学 | ||
| 郑澜新 | 中国人民大学 | ||
| 朱赫羽 | 北京理工大学 | ||
| 西语交传 | 一等奖 | 周睿宸 | 北京外国语大学 |
| 二等奖 | 曹 桢 | 广东外语外贸大学 | |
| 何景岚 | 北京语言大学 | ||
| 三等奖 | 叶展宏 | 四川外国语大学 | |
| 王皓正 | 中国人民大学 | ||
| 李若兰 | 北京理工大学 | ||
| 优秀奖 | 白骥争 | 北京第二外国语学院 | |
| 董青青 | 上海外国语大学 | ||
| 冯 欣 | 北京交通大学 | ||
| 李佳旭 | 首都师范大学 | ||
| 刘子晴 | 天津外国语大学 | ||
| 荣 杰 | 外交学院 | ||
| 王 娜 | 吉林大学 | ||
| 叶加远 | 南京大学 | ||
| 詹瑜雯 | 南京师范大学 | ||
| 俄语交传 | 一等奖 | 王婷 | 哈尔滨理工大学 |
| 二等奖 | 刘高辰 | 北京大学 | |
| 三等奖 | 张牧可 | 内蒙古大学 | |
| 张乐敏 | 北京第二外国语学院 | ||
| 陈佳瑜 | 南京大学 | ||
| 许函睿 | 四川外国语大学 | ||
| 优秀奖 | 柴加蕾 | 大连理工大学 | |
| 陈田 | 天津外国语大学 | ||
| 狄盈诣 | 上海政法大学 | ||
| 黄卓豪 | 广东外语外贸大学 | ||
| 刘绍英 | 东北师范大学 | ||
| 王晓娟 | 北京语言大学 | ||
| 辛梦飞 | 黑龙江大学 | ||
| 闫博 | 北京外国语大学 | ||
| 朱之蒙 | 大连外国语大学 | ||
|
朝(韩)语交传 |
一等奖 | 黄 郁 | 上海外国语大学 |
| 二等奖 | 禹慧林 | 韩国中央大学 | |
| 崔桂荣 | 中央民族大学 | ||
| 三等奖 | 马颖睿 | 北京语言大学 | |
| 钟舒雯 | 广东外语外贸大学 | ||
| 王 蕾 | 南京大学 | ||
| 优秀奖 | 樊慧 | 对外经济贸易大学 | |
| 李俐 | 广西师范大学 | ||
| 李梦佳 | 延边大学 | ||
| 历子骞 | 天津师范大学 | ||
| 廉婧 | 北京第二外国语学院 | ||
| 刘飞燕 | 北京大学 | ||
| 吕莹 | 吉林大学 | ||
| 王远超 | 北京外国语大学 | ||
| 周东阳 | 山东大学 | ||
| 阿拉伯语交传 | 一等奖 | 王嘉轩 | 北京外国语大学 |
| 二等奖 | 乔倩倩 | 北京第二外国语学院 | |
| 赵涌盛 | 北京语言大学 | ||
| 三等奖 | 蒋 婧 | 北京大学 | |
| 唐 炎 | 大连外国语大学 | ||
| 马俊枫 | 上海外国语大学 | ||
| 优秀奖 | 郭兆恒 | 西安外国语大学 | |
| 金明泽 | 卡塔尔多哈研究生院 | ||
| 林贤鑫 | 天津外国语大学 | ||
| 陆必纯 | 对外经济贸易大学 | ||
| 吕 莎 | 浙江外国语学院 | ||
| 王 昕 | 约旦大学 | ||
| 杨鹏辉 | 浙江工商大学 | ||
| 姚梦颖 | 四川外国语大学 | ||
| 朱婷悦 | 中山大学 |
